
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Calorías de pechuga y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, estofada | 1 filete | 575 | 0 | 88.8 | 21.6 | 8.5 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, estofada | 100 gramos | 221 | 0 | 32.2 | 9.2 | 3.6 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 1 filete | 506 | 0 | 83 | 16.7 | 6.6 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 1097 | 0 | 109.4 | 69.9 | 27.7 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cruda | 1252 | 0 | 81.1 | 100.3 | 40.5 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, estofada | 1 filete | 1218 | 0 | 117.2 | 79.6 | 33.6 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 1 filete | 1202 | 0.5 | 78.6 | 96.1 | 38.8 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, estofada | 1 filete | 981 | 0 | 101.5 | 60.9 | 24.1 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 1 filete | 1298 | 0 | 83.6 | 104.5 | 42.2 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 553 | 0 | 89.7 | 18.9 | 7.1 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocido, estofado | 100 gramos | 212 | 0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 100 gramos | 198 | 0 | 33.9 | 5.9 | 2.2 |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 56 | 0 | 9.4 | 1.7 | 0.6 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 36 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 58 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.7 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 37 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, estofada | 54 | 0 | 9.4 | 1.5 | 0.6 | |
Carne de res: pechuga, mitad plana, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 35 | 0 | 6.1 | 1 | 0.4 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 1124 | 0 | 73.9 | 89.5 | 35.3 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 1325 | 0 | 72.6 | 112.4 | 44.5 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 94 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.4 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 1159 | 0 | 81 | 90.2 | 35.3 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 75 | 0 | 5 | 5.9 | 2.4 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 566 | 0 | 65.1 | 32 | 12 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 561 | 0 | 60.3 | 33.8 | 12.7 | |
Carne de res: pechuga, punto medio, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de res: pechuga, entera, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, estofada | 914 | 0 | 84.1 | 61.3 | 23.6 | |
Carne de res: pechuga, entera, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 1271 | 0 | 77.6 | 104.1 | 40.9 | |
Carne de res: pechuga, entera, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, todos los grados, cruda | 88 | 0 | 4.8 | 7.5 | 3 | |
Carne de res: pechuga, entera, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 1089 | 0 | 85 | 80.6 | 31.1 | |
Carne de res: pechuga, entera, magra y grasa separable, cortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cruda | 71 | 0 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | |
Carne de res: pechuga, entera, solo magra separable, todos los grados, cruda | 44 | 0 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | |
Carne de res: pechuga, entera, solo magra separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, estofada | 576 | 0 | 78.5 | 26.6 | 9.6 | |
Carne de res: pechuga, entera, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 561 | 0 | 69 | 29.6 | 10.6 |
Bravo, tu idea simplemente excelente
Si, todo tiene sentido
Creo que es una excelente idea.
¡Desgarraré a todos los que estén contra nosotros!
Encuentro que no tienes razón. Discutiremos. Escribe en PM.